購買說明
- 本表為參考價,實際售價以下單當日報價為準。
- 全台 14 間門市皆可購買與取機,皆為全新原廠公司貨。
- 二手機收購價格依機況、保固狀態與市場行情現場估價。
- 價格更新日期:2026/11/03。
全新原廠公司貨(空機價)
Apple、Samsung、SONY、Google、vivo、OPPO 等品牌共 257 個機型 —— 先選品牌、再選機型,直接看空機價;價格含 14 間門市統一報價。
1先選品牌
2再選機型
3選容量(有兩種以上才要選)
・價格為門市參考價,實際售價以下單當日報價為準;全台 14 間門市皆可購買與取機。
・皆為全新原廠公司貨;可搭配舊機折抵,二手機收購價依機況現場估價。
・價格更新:2026/11/03。
看全部價目表(一次列完 257 款)
| 品牌 | 機型 | 規格 | 空機價 |
|---|---|---|---|
| Apple | iPhone Duo 摺疊機 | 256G | $75,400 |
| Apple | iPhone Duo 摺疊機 | 512G | $82,400 |
| Apple | iPhone Duo 摺疊機 | 1T | $97,400 |
| Apple | iPhone Duo 摺疊機 | 2T | $119,400 |
| Apple | iPhone 18 Pro | 256G | $42,890 |
| Apple | iPhone 18 Pro | 512G | $50,390 |
| Apple | iPhone 18 Pro | 1T | $65,890 |
| Apple | iPhone 18 Pro | 2T | $85,390 |
| Apple | iPhone 18 Pro Max | 256G | $48,390 |
| Apple | iPhone 18 Pro Max | 512G | $55,890 |
| Apple | iPhone 18 Pro Max | 1T | $71,390 |
| Apple | iPhone 18 Pro Max | 2T | $90,390 |
| Apple | iPhone 17e | 256G | $24,390 |
| Apple | iPhone 17e | 512G | $29,990 |
| Apple | iPhone 17 | 256G | $30,490 |
| Apple | iPhone 17 | 512G | $37,790 |
| Apple | iPhone 17 Pro | 256G | $36,490 |
| Apple | iPhone 17 Pro | 512G | $46,390 |
| Apple | iPhone 17 Pro Max | 256G | $40,490 |
| Apple | iPhone 17 Pro Max | 512G | $48,490 |
| Apple | iPhone Air | 256G | $36,490 |
| Apple | iPhone Air | 512G | $42,490 |
| Apple | iPhone Air | 1T | $55,490 |
| Apple | iPad Pro 11 M5 Wi-Fi | 12G/256G | $36,290 |
| Apple | iPad Pro 11 M5 Wi-Fi | 12G/512G | $42,790 |
| Apple | iPad Pro 11 M5 Wi-Fi | 16G/1T | $56,490 |
| Apple | iPad Pro 11 M5 Wi-Fi | 16G/2T | $69,890 |
| Apple | iPad Pro 11 M5 | 12G/256G | $42,990 |
| Apple | iPad Pro 11 M5 | 12G/512G | $47,690 |
| Apple | iPad Pro 11 M5 | 16G/1T | $60,790 |
| Apple | iPad Pro 11 M5 | 16G/2T | $75,990 |
| Apple | iPad Pro 13 M5 Wi-Fi | 12G/256G | $46,290 |
| Apple | iPad Pro 13 M5 Wi-Fi | 12G/512G | $54,290 |
| Apple | iPad Pro 13 M5 Wi-Fi | 16G/1T | $66,990 |
| Apple | iPad Pro 13 M5 Wi-Fi | 16G/2T | $79,490 |
| Apple | iPad Pro 13 M5 | 12G/256G | $52,490 |
| Apple | iPad Pro 13 M5 | 12G/512G | $58,990 |
| Apple | iPad Pro 13 M5 | 16G/1T | $69,490 |
| Apple | iPad Pro 13 M5 | 16G/2T | $85,590 |
| Apple | iPad Air 11 M4 Wi-Fi | 12G/128G | $22,490 |
| Apple | iPad Air 11 M4 Wi-Fi | 12G/256G | $26,390 |
| Apple | iPad Air 11 M4 Wi-Fi | 12G/512G | $32,290 |
| Apple | iPad Air 11 M4 Wi-Fi | 12G/1T | $40,790 |
| Apple | iPad Air 11 M4 | 12G/128G | $27,290 |
| Apple | iPad Air 11 M4 | 12G/256G | $30,290 |
| Apple | iPad Air 11 M4 | 12G/512G | $35,990 |
| Apple | iPad Air 11 M4 | 12G/1T | $45,090 |
| Apple | iPad Air 13 M4 Wi-Fi | 12G/128G | $29,290 |
| Apple | iPad Air 13 M4 Wi-Fi | 12G/256G | $32,390 |
| Apple | iPad Air 13 M4 Wi-Fi | 12G/512G | $38,990 |
| Apple | iPad Air 13 M4 Wi-Fi | 12G/1T | $46,890 |
| Apple | iPad Air 13 M4 | 12G/128G | $33,790 |
| Apple | iPad Air 13 M4 | 12G/256G | $36,790 |
| Apple | iPad Air 13 M4 | 12G/512G | $42,090 |
| Apple | iPad Air 13 M4 | 12G/1T | $51,190 |
| Apple | iPad mini A20 Pro Wi-Fi | 128G | $23,400 |
| Apple | iPad mini A20 Pro Wi-Fi | 256G | $26,900 |
| Apple | iPad mini A20 Pro Wi-Fi | 512G | $33,900 |
| Apple | iPad mini A20 Pro Wi-Fi 奈米玻璃 | 256G | $30,400 |
| Apple | iPad mini A20 Pro Wi-Fi 奈米玻璃 | 512G | $37,400 |
| Apple | iPad mini A20 Pro | 128G | $28,400 |
| Apple | iPad mini A20 Pro | 256G | $31,900 |
| Apple | iPad mini A20 Pro | 512G | $38,900 |
| Apple | iPad mini A20 Pro 奈米玻璃 | 256G | $35,400 |
| Apple | iPad mini A20 Pro 奈米玻璃 | 512G | $42,400 |
| Apple | iPad 11 A16 Wi-Fi | 128G | $13,390 |
| Apple | iPad 11 A16 Wi-Fi | 256G | $16,490 |
| Apple | iPad 11 A16 Wi-Fi | 512G | $22,890 |
| Apple | iPad 11 A16 | 128G | $18,190 |
| Apple | iPad 11 A16 | 256G | $21,190 |
| Apple | iPad 11 A16 | 512G | $27,290 |
| Samsung | Z Flip8 摺疊機 | 12G/256G | $30,490 |
| Samsung | Z Flip8 摺疊機 | 12G/512G | $33,490 |
| Samsung | Z Fold8 摺疊機 | 12G/256G | $49,990 |
| Samsung | Z Fold8 摺疊機 | 12G/512G | $53,490 |
| Samsung | Z Fold8 Ultra 摺疊機 | 12G/256G | $54,490 |
| Samsung | Z Fold8 Ultra 摺疊機 | 12G/512G | $57,490 |
| Samsung | Z Fold8 Ultra 摺疊機 | 16G/1T | $75,390 |
| Samsung | Z Fold7 摺疊機 | 12G/256G | $43,790 |
| Samsung | S26 FE | 8G/256G | $21,990 |
| Samsung | S26 | 12G/256G | $26,490 |
| Samsung | S26 | 12G/512G | $30,490 |
| Samsung | S26+ | 12G/256G | $33,490 |
| Samsung | S26+ | 12G/512G | $38,490 |
| Samsung | S26 Ultra | 12G/256G | $39,290 |
| Samsung | S26 Ultra | 12G/512G | $43,990 |
| Samsung | S25 | 12G/256G | $18,990 |
| Samsung | S25+ | 12G/256G | $22,990 |
| Samsung | S25 Ultra | 12G/256G | 請洽門市 |
| Samsung | A57 | 8G/256G | $14,190 |
| Samsung | A57 | 12G/256G | $16,290 |
| Samsung | A57 | 12G/512G | $19,990 |
| Samsung | A37 | 8G/128G | $12,290 |
| Samsung | A37 | 8G/256G | $13,490 |
| Samsung | A27 | 8G/128G | $10,490 |
| Samsung | A27 | 8G/256G | $11,890 |
| Samsung | A17 | 6G/128G | $7,990 |
| Samsung | A17 | 8G/128G | $8,990 |
| Samsung | A07 | 4G/128G | $6,190 |
| Samsung | Tab S12+ Wi-Fi | 12G/256G | $39,990 |
| Samsung | Tab S12+ Wi-Fi | 12G/512G | $45,990 |
| Samsung | Tab S12+ | 12G/256G | $44,490 |
| Samsung | Tab S12+ | 12G/512G | $50,490 |
| Samsung | Tab S12 Ultra Wi-Fi | 12G/256G | $46,990 |
| Samsung | Tab S12 Ultra Wi-Fi | 12G/512G | $52,990 |
| Samsung | Tab S12 Ultra | 12G/256G | $51,490 |
| Samsung | Tab S12 Ultra | 12G/512G | $57,490 |
| Samsung | Tab S11 Wi-Fi | 12G/128G | $25,290 |
| Samsung | Tab S11 Wi-Fi | 12G/256G | $28,290 |
| Samsung | Tab S11 | 12G/128G | $27,990 |
| Samsung | Tab S11 | 12G/256G | $26,790 |
| Samsung | Tab S11 Ultra Wi-Fi | 12G/256G | $34,490 |
| Samsung | Tab S11 Ultra Wi-Fi | 12G/512G | $40,490 |
| Samsung | Tab S11 Ultra | 12G/256G | $37,990 |
| Samsung | Tab S11 Ultra | 12G/512G | $43,490 |
| Samsung | Tab S10 Lite Wi-Fi | 6G/128G | $9,490 |
| Samsung | Tab S10 Lite Wi-Fi | 8G/256G | $12,090 |
| Samsung | Tab S10 Lite | 6G/128G | $11,290 |
| Samsung | Tab S10 FE Wi-Fi | 8G/128G | $13,790 |
| Samsung | Tab S10 FE Wi-Fi | 12G/256G | $17,790 |
| Samsung | Tab S10 FE | 8G/128G | $16,190 |
| Samsung | Tab S10 FE+ Wi-Fi | 8G/128G | $18,290 |
| Samsung | Tab S10 FE+ Wi-Fi | 12G/256G | $21,690 |
| Samsung | Tab S10 FE+ | 8G/128G | $20,490 |
| Samsung | Tab A11 Wi-Fi | 4G/64G | $5,190 |
| Samsung | Tab A11 LTE | 4G/64G | $6,990 |
| Samsung | Tab A11+ Wi-Fi | 6G/128G | $7,790 |
| Samsung | Tab A11+ Wi-Fi | 8G/256G | $10,290 |
| Samsung | Tab A11+ | 6G/128G | $9,790 |
| SONY | Xperia 1 VIII | 12G/256G | $40,390 |
| SONY | Xperia 1 VIII | 12G/512G | $45,990 |
| SONY | Xperia 10 VIII | 8G/128G | $18,390 |
| Pixel 11 | 12G/256G | $25,990 | |
| Pixel 11 | 12G/512G | $29,990 | |
| Pixel 11 Pro | 12G/256G | $32,990 | |
| Pixel 11 Pro | 16G/512G | $36,990 | |
| Pixel 11 Pro | 16G/1T | $44,490 | |
| Pixel 11 Pro XL | 12G/256G | $36,990 | |
| Pixel 11 Pro XL | 16G/512G | $40,490 | |
| Pixel 11 Pro XL | 16G/1T | $50,490 | |
| Pixel 11 Pro Fold 摺疊機 | 16G/256G | $52,490 | |
| Pixel 11 Pro Fold 摺疊機 | 16G/512G | $56,490 | |
| Pixel 11 Pro Fold 摺疊機 | 16G/1T | $68,490 | |
| Pixel 10a | 8G/128G | $12,290 | |
| Pixel 10a | 8G/256G | $15,290 | |
| Pixel 10 | 12G/128G | $17,490 | |
| Pixel 10 Pro Fold 摺疊機 | 16G/256G | $43,490 | |
| vivo | X Fold6 摺疊機 | 16G/512G | 請洽門市 |
| vivo | X500 | 12G/256G | $40,490 |
| vivo | X500 長焦增距鏡套裝 | 12G/256G | $40,490 |
| vivo | X500 | 12G/512G | $44,490 |
| vivo | X500 長焦增距鏡套裝 | 12G/512G | $44,490 |
| vivo | X500 Pro | 12G/256G | $50,490 |
| vivo | X500 Pro 長焦增距鏡套裝 | 12G/256G | $50,490 |
| vivo | X500 Pro Max | 12G/512G | $56,490 |
| vivo | X500 Pro Max 長焦增距鏡套裝 | 12G/512G | $56,490 |
| vivo | X500 Pro Max | 16G/512G | $59,490 |
| vivo | X500 Pro Max 長焦增距鏡套裝 | 16G/512G | $59,490 |
| vivo | X300 Ultra | 16G/512G | $43,490 |
| vivo | X300 Ultra | 16G/1T | $53,490 |
| vivo | V80 Lite | 8G/128G | $11,490 |
| vivo | V80 Lite | 8G/256G | $13,490 |
| vivo | V80 | 8G/128G | 請洽門市 |
| vivo | V80 | 8G/256G | 請洽門市 |
| vivo | V70 FE | 8G/128G | $10,990 |
| vivo | V70 FE | 12G/256G | $13,990 |
| vivo | V70 FE | 8G/256G | $12,490 |
| vivo | V70 | 12G/256G | $15,790 |
| vivo | V70 | 12G/512G | $17,990 |
| vivo | Y32 | 6G/128G | $8,490 |
| vivo | Y31 | 8G/256G | $7,990 |
| vivo | Y21 | 4G/128G | $5,290 |
| vivo | Y21 | 6G/128G | $5,990 |
| vivo | Y05 | 4G/128G | $4,990 |
| OPPO | Find N6 摺疊機 | 16G/512G | $57,490 |
| OPPO | Find X10 | 12G/256G | 請洽門市 |
| OPPO | Find X10 | 12G/512G | 請洽門市 |
| OPPO | Find X10 Pro Max | 16G/512G | 請洽門市 |
| OPPO | Find X9s | 12G/256G | $19,490 |
| OPPO | Find X9 Ultra | 12G/512G | $45,490 |
| OPPO | Reno16 F | 8G/128G | $11,990 |
| OPPO | Reno16 F | 8G/256G | $12,990 |
| OPPO | Reno16 | 8G/256G | $17,490 |
| OPPO | Reno16 | 12G/256G | $18,990 |
| OPPO | A7 Pro | 8G/128G | $10,490 |
| OPPO | A7 Pro | 8G/256G | $11,990 |
| OPPO | A7 Pro Max | 8G/256G | $18,490 |
| OPPO | A6x | 4G/128G | $4,490 |
| OPPO | A6x | 6G/128G | $5,790 |
| OPPO | Pad SE | 4G/128G | $7,490 |
| OPPO | Pad 5 柔光版 | 8G/256G | $15,490 |
| OPPO | Pad 3 柔光版 | 8G/256G | $13,090 |
| Xiaomi | Leica Leitzphone | 16G/1T | $45,990 |
| Xiaomi | 17T | 12G/256G | $14,490 |
| Xiaomi | 17T | 12G/512G | $18,490 |
| Xiaomi | 17T Pro | 12G/256G | $19,990 |
| Xiaomi | 17T Pro | 12G/512G | $21,990 |
| Xiaomi | 17T Pro | 12G/1T | $25,190 |
| Xiaomi | 17 Ultra 含輕薄攝影組 | 16G/512G | $34,490 |
| Xiaomi | 17 Ultra | 16G/1T | $35,490 |
| Xiaomi | Note 17 | 6G/128G | $8,490 |
| Xiaomi | Note 17 | 8G/256G | $9,190 |
| Xiaomi | Note 17 Pro | 8G/256G | $11,190 |
| Xiaomi | Note 17 Pro | 8G/512G | $13,990 |
| Xiaomi | Note 17 Pro | 12G/256G | $11,990 |
| Xiaomi | Note 17 Pro Max | 8G/256G | $14,490 |
| Xiaomi | Note 17 Pro Max | 8G/512G | $16,490 |
| Xiaomi | Note 17 Pro Max | 12G/256G | $15,490 |
| Xiaomi | Note 15 | 6G/128G | $6,490 |
| Xiaomi | Note 15 | 8G/256G | $7,390 |
| Xiaomi | Note 15 Pro | 12G/512G | $10,490 |
| Xiaomi | 17 | 4G/128G | $6,490 |
| Xiaomi | 17 | 6G/256G | $7,490 |
| Xiaomi | 15C | 4G/128G | $3,990 |
| Xiaomi | Pad 8 | 8G/128G | $11,890 |
| Xiaomi | Pad 8 | 12G/256G | $14,490 |
| Xiaomi | Pad 8 Pro | 8G/256G | $17,490 |
| Xiaomi | Pad 8 Pro | 12G/512G | $20,490 |
| Xiaomi | Pad 8 Pro 奈米柔光螢幕 | 12G/512G | $20,490 |
| Xiaomi | Redmi Pad 2 9.7 Wi-Fi | 4G/64G | $4,990 |
| Xiaomi | Redmi Pad 2 9.7 Wi-Fi | 4G/128G | $5,790 |
| Xiaomi | Redmi Pad 2 9.7 LTE | 4G/128G | $6,990 |
| Xiaomi | Redmi Pad 2 Wi-Fi | 4G/128G | $6,790 |
| Xiaomi | Redmi Pad 2 Wi-Fi | 8G/256G | $7,490 |
| Xiaomi | Redmi Pad 2 4G | 8G/256G | $7,490 |
| Xiaomi | Redmi Pad 2 Pro Wi-Fi | 6G/128G | $9,490 |
| Xiaomi | Redmi Pad 2 Pro Wi-Fi 奈米柔光螢幕 | 8G/256G | $10,490 |
| Xiaomi | Redmi Pad 2 Pro | 8G/256G | $10,190 |
| realme | Note80 | 4G/128G | $3,990 |
| realme | C100 | 4G/128G | $6,290 |
| ASUS | Pad | 8G/256G | $18,290 |
| SHARP | AQUOS R11 | 12G/256G | $24,490 |
| SHARP | AQUOS R11 | 12G/512G | $26,490 |
| SHARP | AQUOS wish6 | 8G/128G | $12,990 |
| SHARP | AQUOS wish6 | 8G/256G | $13,990 |
| SHARP | AQUOS wish5s | 8G/256G | $7,890 |
| HTC | U24 Pro | 12G/256G | $10,490 |
| iQOO | 15R | 12G/256G | $17,490 |
| iQOO | 15R | 12G/512G | $18,990 |
| iQOO | 15 | 16G/512G | $26,990 |
| iQOO | Z11 | 12G/256G | $16,490 |
| HONOR | Magic V6 摺疊機 | 16G/512G | $53,490 |
| HONOR | Magic8 Pro | 12G/512G | $30,490 |
| HONOR | 600S | 6G/128G | $8,490 |
| HONOR | 600S | 8G/256G | $10,490 |
| HONOR | 600 Lite | 8G/256G | $12,490 |
| HONOR | 600 | 12G/256G | $15,490 |
| HONOR | 600 | 12G/512G | $17,490 |
| HONOR | 600 Pro | 12G/512G | $24,490 |
| HONOR | 600 Pro MOLLY限量款 | 12G/512G | $27,490 |
| HONOR | X6d | 8G/256G | $7,990 |
| Lenovo | Idea Tab Plus Wi-Fi | 8G/128G | 請洽門市 |
| Lenovo | Idea Tab Plus Wi-Fi | 8G/256G | 請洽門市 |
| Benten | A86 | — | $3,390 |
| Benten | F35 (48M/128M) 資安機 | — | $2,490 |
| Benten | F62+ | — | $2,490 |
| Benten | F72 (48M/128M) | — | $2,290 |
空機價格隨市場浮動,實際售價以下單當日報價為準。
我們也收購你的舊機
帶機到門市現場估價,當場報價,可折抵新機或維修費用。
二手手機
各品牌智慧型手機皆收,依機況、年份與保固狀態現場估價。機況良好的機型我們會整理後上架,其餘走環保回收流程。
平板與其他裝置
iPad、Android 平板、筆記型電腦皆可估價。若有配件與原廠盒裝,記得一起帶來,價格會更好。
全新未拆續約機
高價收購。電信續約拿到的新機若用不到,不用自己上網賣,直接帶來門市換現金或折抵其他消費。